वसई रोड | पश्चिमी रेलवे | समय: 08:03 AM |
डाउन | ||||
09:03 AM | वसई रोड | धीमी | 12 | आ रही है |
09:04 AM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
09:07 AM | विरार | धीमी | 12 | आ रही है |
09:09 AM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 15 | आ रही है |
09:13 AM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
09:16 AM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 15 | आ रही है |
09:20 AM | विरार | तेज़ | 12 | आ रही है |
09:30 AM | विरार | तेज़ | 12 | आ रही है |
09:36 AM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
09:39 AM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
09:40 AM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
09:42 AM | विरार | धीमी | 12 | आ रही है |
09:44 AM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
09:46 AM | वसई रोड | धीमी | 12 | आ रही है |
09:51 AM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
09:55 AM | विरार | धीमी | 12 | आ रही है |
अप | ||||
09:00 AM | बोरीवली | धीमी | 12 | आ रही है |
09:05 AM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
09:05 AM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
09:10 AM | दादर | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
09:10 AM | अंधेरी | धीमी | 12 | आ रही है |
09:17 AM | बोरीवली | धीमी | 12 | आ रही है |
09:17 AM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
09:21 AM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
09:27 AM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
09:30 AM | बोरीवली | धीमी | 12 | आ रही है |
09:35 AM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
09:36 AM | बोरीवली | धीमी | 12 | आ रही है |
09:36 AM | अंधेरी | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
09:45 AM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
09:49 AM | अंधेरी | अर्द्ध तेज़ | 15 | आ रही है |
09:52 AM | बोरीवली | धीमी | 12 | आ रही है |
09:54 AM | दादर | अर्द्ध तेज़ | 15 | आ रही है |
09:56 AM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
09:58 AM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
मुंबई से दूरी : 52 km |
प्लेटफार्मों की संख्या : 2 |
फास्ट ट्रेनें यहां नही रूकेगी |
अप/पूर्व/उत्तर/ट्रेनें: 275 |
नडाउन/पश्चिम/दक्षिण/ट्रेनें: 276 |