अंधेरी | पश्चिमी रेलवे | समय: 02:04 PM |
डाउन | ||||
01:34 PM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 15 | चली गयी |
01:35 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | चली गयी |
01:38 PM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 15 | चली गयी |
01:39 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | चली गयी |
01:42 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | चली गयी |
01:45 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | चली गयी |
01:49 PM | वसई रोड | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
01:52 PM | विरार | धीमी | 12 | चली गयी |
01:53 PM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
01:56 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | चली गयी |
01:58 PM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
02:00 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | चली गयी |
02:03 PM | विरार | धीमी | 12 | चली गयी |
02:03 PM | विरार | धीमी | 12 | चली गयी |
02:06 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | आ रही है |
02:10 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | आ रही है |
02:13 PM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
02:13 PM | भायन्दर | धीमी | 12 | आ रही है |
02:16 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | आ रही है |
02:16 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | आ रही है |
02:17 PM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
02:20 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | आ रही है |
02:20 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | आ रही है |
02:22 PM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
02:25 PM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
02:27 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | आ रही है |
02:29 PM | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है | |
02:32 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | आ रही है |
02:33 PM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
अप | ||||
01:35 PM | दादर | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
01:35 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
01:36 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
01:38 PM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
01:41 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
01:44 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
01:45 PM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
01:47 PM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
01:47 PM | बांद्रा | धीमी | 12 | चली गयी |
01:50 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
01:52 PM | दादर | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
01:53 PM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
01:56 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
01:56 PM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
01:59 PM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
01:59 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
02:02 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
02:04 PM | दादर | अर्द्ध तेज़ | 15 | आ गयी |
02:05 PM | अंधेरी | धीमी | 12 | आ रही है |
02:06 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | आ रही है |
02:10 PM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
02:14 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | आ रही है |
02:15 PM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
02:17 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | आ रही है |
02:21 PM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
02:22 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | आ रही है |
02:25 PM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
02:25 PM | अंधेरी | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
02:28 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | आ रही है |
02:31 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | आ रही है |
02:31 PM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
02:34 PM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
मुंबई से दूरी : 22 km |
प्लेटफार्मों की संख्या : 6 |
फास्ट ट्रेनें यहां शायद रूकेगी |
अप/पूर्व/उत्तर/ट्रेनें: 610 |
नडाउन/पश्चिम/दक्षिण/ट्रेनें: 608 |