बांद्रा | पश्चिमी रेलवे | समय: 01:01 PM |
डाउन | ||||
12:32 PM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
12:35 PM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
12:35 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | चली गयी |
12:38 PM | गोरेगांव | धीमी | 12 | चली गयी |
12:38 PM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
12:38 PM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
12:41 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | चली गयी |
12:46 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | चली गयी |
12:47 PM | बोरीवली | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
12:49 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | चली गयी |
12:52 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | चली गयी |
12:52 PM | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी | |
12:56 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | चली गयी |
12:57 PM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
12:59 PM | विरार | धीमी | 12 | चली गयी |
01:02 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | आ रही है |
01:03 PM | अंधेरी | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
01:04 PM | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है | |
01:07 PM | गोरेगांव | धीमी | 12 | आ रही है |
01:11 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | आ रही है |
01:15 PM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
01:15 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | आ रही है |
01:19 PM | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है | |
01:20 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | आ रही है |
01:22 PM | बोरीवली | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
01:25 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | आ रही है |
01:25 PM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 15 | आ रही है |
01:29 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | आ रही है |
01:30 PM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 15 | आ रही है |
अप | ||||
12:34 PM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
12:35 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
12:37 PM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 15 | चली गयी |
12:42 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
12:45 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
12:48 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
12:48 PM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
12:49 PM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
12:52 PM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
12:52 PM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
12:56 PM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
12:57 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
01:00 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
01:01 PM | दादर | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ गयी |
01:04 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | आ रही है |
01:10 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | आ रही है |
01:12 PM | दादर | अर्द्ध तेज़ | 15 | आ रही है |
01:16 PM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
01:16 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | आ रही है |
01:16 PM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
01:21 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | आ रही है |
01:21 PM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
01:24 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | आ रही है |
01:24 PM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
01:25 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | आ रही है |
01:29 PM | दादर | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
01:30 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | आ रही है |
मुंबई से दूरी : 15 km |
प्लेटफार्मों की संख्या : 6 |
फास्ट ट्रेनें यहां शायद रूकेगी |
अप/पूर्व/उत्तर/ट्रेनें: 562 |
नडाउन/पश्चिम/दक्षिण/ट्रेनें: 576 |