चर्नी रोड | पश्चिमी रेलवे | समय: 05:48 AM |
डाउन | ||||
12:03 AM | विरार | धीमी | 12 | चली गयी |
12:06 AM | धीमी | 12 | चली गयी | |
12:14 AM | भायन्दर | धीमी | 12 | चली गयी |
12:18 AM | बांद्रा | धीमी | 12 | चली गयी |
12:21 AM | बोरीवली | धीमी | 12 | चली गयी |
12:25 AM | धीमी | 12 | चली गयी | |
12:33 AM | भायन्दर | धीमी | 12 | चली गयी |
12:36 AM | अंधेरी | धीमी | 12 | चली गयी |
12:43 AM | बोरीवली | धीमी | 12 | चली गयी |
12:48 AM | भायन्दर | धीमी | 12 | चली गयी |
12:55 AM | विरार | धीमी | 12 | चली गयी |
01:05 AM | बोरीवली | धीमी | 12 | चली गयी |
04:20 AM | विरार | धीमी | 12 | चली गयी |
04:24 AM | बोरीवली | धीमी | 12 | चली गयी |
04:43 AM | बोरीवली | धीमी | 12 | चली गयी |
04:45 AM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
04:51 AM | बोरीवली | धीमी | 12 | चली गयी |
05:03 AM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
05:05 AM | बोरीवली | धीमी | 12 | चली गयी |
05:12 AM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
05:20 AM | गोरेगांव | धीमी | 12 | चली गयी |
05:20 AM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
05:23 AM | बोरीवली | धीमी | 12 | चली गयी |
05:29 AM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
05:33 AM | बोरीवली | धीमी | 12 | चली गयी |
05:33 AM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
05:37 AM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
05:43 AM | बोरीवली | धीमी | 12 | चली गयी |
05:50 AM | बोरीवली | धीमी | 12 | आ रही है |
05:57 AM | वसई रोड | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
अप | ||||
12:05 AM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
12:05 AM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
12:08 AM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
12:15 AM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
12:21 AM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
12:21 AM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
12:24 AM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
12:33 AM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
12:36 AM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
12:36 AM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
12:47 AM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
12:56 AM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
01:16 AM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
01:28 AM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
01:38 AM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
04:42 AM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
04:49 AM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
04:58 AM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
05:01 AM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
05:03 AM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
05:08 AM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
05:12 AM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
05:13 AM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
05:23 AM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
05:26 AM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
05:32 AM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
05:36 AM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
05:40 AM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
05:42 AM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
05:50 AM | चर्च गेट | धीमी | 12 | आ रही है |
05:53 AM | चर्च गेट | धीमी | 12 | आ रही है |
05:58 AM | चर्च गेट | धीमी | 12 | आ रही है |
मुंबई से दूरी : 3 km |
प्लेटफार्मों की संख्या : 2 |
फास्ट ट्रेनें यहां नही रूकेगी |
अप/पूर्व/उत्तर/ट्रेनें: 475 |
नडाउन/पश्चिम/दक्षिण/ट्रेनें: 454 |