वडाला रोड | हार्बर रेलवे | समय: 02:54 AM |
डाउन | ||||
12:01 AM | अंधेरी | धीमी | 12 | चली गयी |
12:10 AM | पनवेल | धीमी | 12 | चली गयी |
12:15 AM | वाशी | धीमी | 12 | चली गयी |
12:23 AM | बेलापूर सी.बी.डी | धीमी | 12 | चली गयी |
12:31 AM | पनवेल | धीमी | 12 | चली गयी |
12:35 AM | बांद्रा | धीमी | 12 | चली गयी |
12:42 AM | पनवेल | धीमी | 12 | चली गयी |
12:50 AM | बेलापूर सी.बी.डी | धीमी | 12 | चली गयी |
12:58 AM | पनवेल | धीमी | 12 | चली गयी |
12:59 AM | बांद्रा | धीमी | 12 | चली गयी |
04:45 AM | अंधेरी | धीमी | 12 | आ रही है |
04:50 AM | पनवेल | धीमी | 12 | आ रही है |
05:00 AM | बांद्रा | धीमी | 12 | आ रही है |
05:06 AM | पनवेल | धीमी | 12 | आ रही है |
05:10 AM | पनवेल | धीमी | 12 | आ रही है |
05:13 AM | अंधेरी | धीमी | 12 | आ रही है |
05:22 AM | बांद्रा | धीमी | 12 | आ रही है |
05:24 AM | पनवेल | धीमी | 12 | आ रही है |
05:30 AM | अंधेरी | धीमी | 12 | आ रही है |
05:36 AM | पनवेल | धीमी | 12 | आ रही है |
05:44 AM | अंधेरी | धीमी | 12 | आ रही है |
05:48 AM | पनवेल | धीमी | 12 | आ रही है |
05:52 AM | बांद्रा | धीमी | 12 | आ रही है |
05:52 AM | पनवेल | धीमी | 12 | आ रही है |
अप | ||||
12:14 AM | मुंबई सी.एस.टी. | धीमी | 12 | चली गयी |
12:20 AM | मुंबई सी.एस.टी. | धीमी | 12 | चली गयी |
12:38 AM | वडाला रोड | धीमी | 12 | चली गयी |
12:57 AM | मुंबई सी.एस.टी. | धीमी | 12 | चली गयी |
01:02 AM | मुंबई सी.एस.टी. | धीमी | 12 | चली गयी |
04:21 AM | मुंबई सी.एस.टी. | धीमी | 12 | आ रही है |
04:34 AM | मुंबई सी.एस.टी. | धीमी | 12 | आ रही है |
04:38 AM | मुंबई सी.एस.टी. | धीमी | 12 | आ रही है |
04:41 AM | मुंबई सी.एस.टी. | धीमी | 12 | आ रही है |
04:44 AM | मुंबई सी.एस.टी. | धीमी | 12 | आ रही है |
04:48 AM | मुंबई सी.एस.टी. | धीमी | 12 | आ रही है |
04:56 AM | वडाला रोड | धीमी | 12 | आ रही है |
05:04 AM | मुंबई सी.एस.टी. | धीमी | 12 | आ रही है |
05:04 AM | मुंबई सी.एस.टी. | धीमी | 12 | आ रही है |
05:08 AM | मुंबई सी.एस.टी. | धीमी | 12 | आ रही है |
05:12 AM | मुंबई सी.एस.टी. | धीमी | 12 | आ रही है |
05:21 AM | मुंबई सी.एस.टी. | धीमी | 12 | आ रही है |
05:29 AM | मुंबई सी.एस.टी. | धीमी | 12 | आ रही है |
05:30 AM | मुंबई सी.एस.टी. | धीमी | 12 | आ रही है |
05:34 AM | वडाला रोड | धीमी | 12 | आ रही है |
05:38 AM | मुंबई सी.एस.टी. | धीमी | 12 | आ रही है |
05:42 AM | मुंबई सी.एस.टी. | धीमी | 12 | आ रही है |
05:46 AM | मुंबई सी.एस.टी. | धीमी | 12 | आ रही है |
05:50 AM | मुंबई सी.एस.टी. | धीमी | 12 | आ रही है |
05:54 AM | मुंबई सी.एस.टी. | धीमी | 12 | आ रही है |
05:58 AM | मुंबई सी.एस.टी. | धीमी | 12 | आ रही है |
मुंबई से दूरी : 9 km |
प्लेटफार्मों की संख्या : 0 |
फास्ट ट्रेनें यहां नही रूकेगी |
अप/पूर्व/उत्तर/ट्रेनें: 302 |
नडाउन/पश्चिम/दक्षिण/ट्रेनें: 299 |