वडाला रोड | हार्बर रेलवे | समय: 06:05 PM |
डाउन | ||||
05:38 PM | पनवेल | धीमी | 12 | चली गयी |
05:44 PM | वाशी | धीमी | 12 | चली गयी |
05:47 PM | बांद्रा | धीमी | 12 | चली गयी |
05:51 PM | पनवेल | धीमी | 12 | चली गयी |
05:55 PM | पनवेल | धीमी | 12 | चली गयी |
05:55 PM | गोरेगांव | धीमी | 12 | चली गयी |
05:59 PM | वाशी | धीमी | 12 | चली गयी |
06:03 PM | पनवेल | धीमी | 12 | चली गयी |
06:08 PM | बांद्रा | धीमी | 12 | आ रही है |
06:12 PM | वाशी | धीमी | 12 | आ रही है |
06:16 PM | पनवेल | धीमी | 12 | आ रही है |
06:20 PM | बेलापूर सी.बी.डी | धीमी | 12 | आ रही है |
06:23 PM | गोरेगांव | धीमी | 12 | आ रही है |
06:26 PM | पनवेल | धीमी | 12 | आ रही है |
06:30 PM | पनवेल | धीमी | 12 | आ रही है |
06:34 PM | वाशी | धीमी | 12 | आ रही है |
अप | ||||
05:35 PM | मुंबई सी.एस.टी. | धीमी | 12 | चली गयी |
05:36 PM | वडाला रोड | धीमी | 12 | चली गयी |
05:39 PM | मुंबई सी.एस.टी. | धीमी | 12 | चली गयी |
05:43 PM | मुंबई सी.एस.टी. | धीमी | 12 | चली गयी |
05:46 PM | मुंबई सी.एस.टी. | धीमी | 12 | चली गयी |
05:46 PM | वडाला रोड | धीमी | 12 | चली गयी |
05:50 PM | मुंबई सी.एस.टी. | धीमी | 12 | चली गयी |
05:54 PM | मुंबई सी.एस.टी. | धीमी | 12 | चली गयी |
05:58 PM | मुंबई सी.एस.टी. | धीमी | 12 | चली गयी |
06:02 PM | मुंबई सी.एस.टी. | धीमी | 12 | चली गयी |
06:02 PM | वडाला रोड | धीमी | 12 | चली गयी |
06:08 PM | मुंबई सी.एस.टी. | धीमी | 12 | आ रही है |
06:15 PM | मुंबई सी.एस.टी. | धीमी | 12 | आ रही है |
06:15 PM | मुंबई सी.एस.टी. | धीमी | 12 | आ रही है |
06:23 PM | मुंबई सी.एस.टी. | धीमी | 12 | आ रही है |
06:27 PM | मुंबई सी.एस.टी. | धीमी | 12 | आ रही है |
06:31 PM | मुंबई सी.एस.टी. | धीमी | 12 | आ रही है |
06:32 PM | वडाला रोड | धीमी | 12 | आ रही है |
06:35 PM | मुंबई सी.एस.टी. | धीमी | 12 | आ रही है |
मुंबई से दूरी : 9 km |
प्लेटफार्मों की संख्या : 0 |
फास्ट ट्रेनें यहां नही रूकेगी |
अप/पूर्व/उत्तर/ट्रेनें: 302 |
नडाउन/पश्चिम/दक्षिण/ट्रेनें: 299 |