बोरीवली | पश्चिमी रेलवे | समय: 02:35 PM |
डाउन | ||||
02:07 PM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
02:09 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | चली गयी |
02:11 PM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
02:12 PM | विरार | धीमी | 12 | चली गयी |
02:18 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | चली गयी |
02:19 PM | भायन्दर | धीमी | 12 | चली गयी |
02:21 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | चली गयी |
02:24 PM | विरार | धीमी | 12 | चली गयी |
02:24 PM | विरार | धीमी | 12 | चली गयी |
02:26 PM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
02:27 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | चली गयी |
02:30 PM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
02:32 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | चली गयी |
02:35 PM | भायन्दर | धीमी | 12 | आ गयी |
02:36 PM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
02:38 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | आ रही है |
02:38 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | आ रही है |
02:39 PM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
02:41 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | आ रही है |
02:41 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | आ रही है |
02:45 PM | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है | |
02:49 PM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
02:49 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | आ रही है |
02:53 PM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
02:53 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | आ रही है |
02:57 PM | विरार | धीमी | 12 | आ रही है |
03:01 PM | बोरीवली | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
03:01 PM | बोरीवली | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
03:02 PM | भायन्दर | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
03:05 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | आ रही है |
अप | ||||
02:05 PM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
02:08 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
02:09 PM | अंधेरी | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
02:11 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
02:13 PM | विरार | धीमी | 12 | चली गयी |
02:14 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
02:17 PM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
02:20 PM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
02:20 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
02:21 PM | अंधेरी | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
02:24 PM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
02:24 PM | अंधेरी | धीमी | 12 | चली गयी |
02:27 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
02:27 PM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
02:30 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
02:30 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
02:35 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | आ गयी |
02:35 PM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ गयी |
02:35 PM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ गयी |
02:40 PM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
02:40 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | आ रही है |
02:43 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | आ रही है |
02:44 PM | दादर | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
02:48 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | आ रही है |
02:49 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | आ रही है |
02:53 PM | बांद्रा | धीमी | 12 | आ रही है |
02:53 PM | दादर | तेज़ | 15 | आ रही है |
02:56 PM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
02:57 PM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
03:01 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | आ रही है |
03:01 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | आ रही है |
मुंबई से दूरी : 34 km |
प्लेटफार्मों की संख्या : 2 |
फास्ट ट्रेनें यहां शायद रूकेगी |
अप/पूर्व/उत्तर/ट्रेनें: 571 |
नडाउन/पश्चिम/दक्षिण/ट्रेनें: 579 |