मरीन लाइन्स | पश्चिमी रेलवे | समय: 02:52 AM |
डाउन | ||||
12:01 AM | विरार | धीमी | 12 | चली गयी |
12:04 AM | धीमी | 12 | चली गयी | |
12:12 AM | भायन्दर | धीमी | 12 | चली गयी |
12:16 AM | बांद्रा | धीमी | 12 | चली गयी |
12:19 AM | बोरीवली | धीमी | 12 | चली गयी |
12:23 AM | धीमी | 12 | चली गयी | |
12:31 AM | भायन्दर | धीमी | 12 | चली गयी |
12:34 AM | अंधेरी | धीमी | 12 | चली गयी |
12:41 AM | बोरीवली | धीमी | 12 | चली गयी |
12:46 AM | भायन्दर | धीमी | 12 | चली गयी |
12:53 AM | विरार | धीमी | 12 | चली गयी |
01:03 AM | बोरीवली | धीमी | 12 | चली गयी |
04:18 AM | विरार | धीमी | 12 | आ रही है |
04:22 AM | बोरीवली | धीमी | 12 | आ रही है |
04:41 AM | बोरीवली | धीमी | 12 | आ रही है |
04:43 AM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
04:49 AM | बोरीवली | धीमी | 12 | आ रही है |
05:01 AM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
05:03 AM | बोरीवली | धीमी | 12 | आ रही है |
05:10 AM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
05:18 AM | गोरेगांव | धीमी | 12 | आ रही है |
05:18 AM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
05:21 AM | बोरीवली | धीमी | 12 | आ रही है |
05:27 AM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
05:31 AM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
05:31 AM | बोरीवली | धीमी | 12 | आ रही है |
05:35 AM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
05:41 AM | बोरीवली | धीमी | 12 | आ रही है |
05:48 AM | बोरीवली | धीमी | 12 | आ रही है |
05:55 AM | वसई रोड | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
05:59 AM | बोरीवली | धीमी | 12 | आ रही है |
अप | ||||
12:01 AM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
12:02 AM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
12:08 AM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
12:08 AM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
12:11 AM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
12:18 AM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
12:24 AM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
12:24 AM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
12:27 AM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
12:36 AM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
12:39 AM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
12:39 AM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
12:50 AM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
12:59 AM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
01:19 AM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
01:31 AM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
01:41 AM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
04:45 AM | चर्च गेट | धीमी | 12 | आ रही है |
04:52 AM | चर्च गेट | धीमी | 12 | आ रही है |
05:01 AM | चर्च गेट | धीमी | 12 | आ रही है |
05:04 AM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
05:06 AM | चर्च गेट | धीमी | 12 | आ रही है |
05:11 AM | चर्च गेट | धीमी | 12 | आ रही है |
05:15 AM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
05:16 AM | चर्च गेट | धीमी | 12 | आ रही है |
05:26 AM | चर्च गेट | धीमी | 12 | आ रही है |
05:29 AM | चर्च गेट | धीमी | 12 | आ रही है |
05:35 AM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
05:39 AM | चर्च गेट | धीमी | 12 | आ रही है |
05:43 AM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
05:45 AM | चर्च गेट | धीमी | 12 | आ रही है |
05:53 AM | चर्च गेट | धीमी | 12 | आ रही है |
05:56 AM | चर्च गेट | धीमी | 12 | आ रही है |
मुंबई से दूरी : 2 km |
प्लेटफार्मों की संख्या : 2 |
फास्ट ट्रेनें यहां नही रूकेगी |
अप/पूर्व/उत्तर/ट्रेनें: 475 |
नडाउन/पश्चिम/दक्षिण/ट्रेनें: 454 |