चर्च गेट | पश्चिमी रेलवे | समय: 07:50 PM |
डाउन | ||||
07:20 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | चली गयी |
07:25 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | चली गयी |
07:25 PM | बोरीवली | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
07:28 PM | बांद्रा | धीमी | 12 | चली गयी |
07:30 PM | बोरीवली | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
07:31 PM | गोरेगांव | धीमी | 12 | चली गयी |
07:34 PM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
07:34 PM | अंधेरी | धीमी | 12 | चली गयी |
07:36 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | चली गयी |
07:37 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | चली गयी |
07:40 PM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
07:43 PM | भायन्दर | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
07:45 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | चली गयी |
07:48 PM | गोरेगांव | धीमी | 12 | चली गयी |
07:49 PM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
07:51 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | आ रही है |
07:52 PM | बोरीवली | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
07:54 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | आ रही है |
07:56 PM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
07:57 PM | गोरेगांव | धीमी | 12 | आ रही है |
08:01 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | आ रही है |
08:01 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | आ रही है |
08:03 PM | बोरीवली | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
08:04 PM | गोरेगांव | धीमी | 12 | आ रही है |
08:04 PM | अंधेरी | धीमी | 12 | आ रही है |
08:07 PM | बांद्रा | धीमी | 12 | आ रही है |
08:10 PM | बोरीवली | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
08:10 PM | अंधेरी | धीमी | 12 | आ रही है |
08:13 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | आ रही है |
08:14 PM | विरार | अर्द्ध तेज़ | 15 | आ रही है |
08:19 PM | बोरीवली | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
08:19 PM | बोरीवली | धीमी | 12 | आ रही है |
अप | ||||
07:22 PM | चर्च गेट | तेज़ | 12 | चली गयी |
07:22 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
07:25 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
07:28 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
07:31 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
07:31 PM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
07:34 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
07:36 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
07:37 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
07:39 PM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
07:41 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
07:44 PM | चर्च गेट | तेज़ | 12 | चली गयी |
07:44 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
07:45 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
07:48 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | चली गयी |
07:49 PM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | चली गयी |
07:50 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | आ गयी |
07:52 PM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
07:57 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | आ रही है |
08:00 PM | चर्च गेट | तेज़ | 12 | आ रही है |
08:01 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | आ रही है |
08:04 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | आ रही है |
08:06 PM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 12 | आ रही है |
08:07 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | आ रही है |
08:10 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | आ रही है |
08:10 PM | चर्च गेट | अर्द्ध तेज़ | 15 | आ रही है |
08:13 PM | चर्च गेट | तेज़ | 12 | आ रही है |
08:13 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | आ रही है |
08:13 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | आ रही है |
08:16 PM | चर्च गेट | तेज़ | 12 | आ रही है |
08:19 PM | चर्च गेट | धीमी | 12 | आ रही है |
मुंबई से दूरी : 0 km |
प्लेटफार्मों की संख्या : 7 |
फास्ट ट्रेनें यहां शायद रूकेगी |
अप/पूर्व/उत्तर/ट्रेनें: 519 |
नडाउन/पश्चिम/दक्षिण/ट्रेनें: 508 |